- ¡En oferta!
- -30%

Este radar de visión trasera con luz trasera se vincula con un ciclocomputador Edge® o con un smartphone compatible para avisarte de los vehículos que se aproximan por detrás.
Security policy (edit with Customer reassurance module)
Delivery policy (edit with Customer reassurance module)
Return policy (edit with Customer reassurance module)
Características físicas y de rendimiento | |
---|---|
Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 98.6 x 19.7 x 39.6 mm (3.9″ x 0.8″ x 1.6″) |
Peso | 71.0 g (2.5 oz) |
Modos de luz | Fijo, pelotón, parpadeo nocturno y parpadeo diurno |
Lúmenes | 20 en modo fijo, 8 en modo pelotón, 29 en modo parpadeo nocturno y 65 en modo parpadeo diurno |
Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
Autonomía de la pila/batería | 6 horas en modo fijo 8 horas en modo pelotón 6 horas en modo parpadeo nocturno 16 horas en modo parpadeo diurno |
ANT+® | Sí (radar, luces para bicicleta) |
BLE | Sí (radar) |
Ángulo de visión | 220° |
Distancia de visibilidad | 1,6 km (1 milla) |
Luz trasera | Sí |
Radar trasero | Sí |
Funciones de cámara |
---|